G20 Ülkeleri Enflasyon Oranları – Mayıs 2026
| Ülke | Sonuncusu | Daha Önce | Referans | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 32.61 | 32.37 | Mayıs/26 | % |
| Arjantin | 33.6 | 32.4 | Mayıs/26 | % |
| Avustralya | 4.2 | 4.6 | Nis/26 | % |
| Brezilya | 4.72 | 4.39 | Mayıs/26 | % |
| Kanada | 2.8 | 2.4 | Nis/26 | % |
| Çin | 1.2 | 1.2 | Mayıs/26 | % |
| Euro Bölgesi | 3.2 | 3 | Mayıs/26 | % |
| Kategori: Fransa | 2.4 | 2.2 | Mayıs/26 | % |
| Almanya | 2.6 | 2.9 | Mayıs/26 | % |
| Hindistan | 3.93 | 3.48 | Mayıs/26 | % |
| Kategori: Endonezya | 3.08 | 2.42 | Mayıs/26 | % |
| Kategori: İtalya | 3.2 | 2.7 | Mayıs/26 | % |
| Kategori: Japonya | 1.4 | 1.5 | Nis/26 | % |
| Meksika | 3.94 | 4.45 | Mayıs/26 | % |
| Kategori: Hollanda | 3.5 | 2.8 | Mayıs/26 | % |
| Rusya | 5.3 | 5.6 | Mayıs/26 | % |
| Suudi Arabistan | 1.8 | 1.7 | Mayıs/26 | % |
| Singapur | 1.8 | 1.8 | Nis/26 | % |
| Güney Afrika | 4 | 3.1 | Nis/26 | % |
| Güney Kore | 3.1 | 2.6 | Mayıs/26 | % |
| Kategori: İspanya | 3.2 | 3.2 | Mayıs/26 | % |
| İsviçre | 0,6 | 0,6 | Mayıs/26 | % |
| Birleşik Krallık | 2.8 | 3.3 | Nis/26 | % |
| Birleşik Devletler | 4.2 | 3.8 | Mayıs/26 | % |
Kaynak: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-?continent=g20
