| TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
| AYLAR | 2024 | 2025 | 2026 | 2025/2024 | 2026/2025 |
| OCAK | 2 047 027 | 2 171 118 | 2 246 639 | 6,06 | 3,48 |
| ŞUBAT | 2 294 579 | 2 171 942 | 2 126 698 | -5,34 | -2,08 |
| MART | 2 701 244 | 2 346 403 | 2 463 920 | -13,14 | 5,01 |
| NİSAN | 3 611 244 | 3 900 546 | 3 532 505 | 8,01 | -9,44 |
| MAYIS | 5 130 119 | 5 037 447 | 4 856 862 | -1,81 | -3,58 |
| HAZİRAN | 5 860 446 | 5 772 328 | -1,50 | ||
| TEMMUZ | 7 333 812 | 7 116 096 | -2,97 | ||
| AĞUSTOS | 6 825 403 | 6 965 343 | 2,05 | ||
| EYLÜL | 6 054 431 | 6 087 374 | 0,54 | ||
| EKİM | 5 448 459 | 5 683 717 | 4,32 | ||
| KASIM | 2 733 663 | 2 804 705 | 2,60 | ||
| ARALIK | 2 588 856 | 2 718 036 | 4,99 | ||
| TOPLAM | 52 629 283 | 52 775 055 | 0,28 | ||
| 5 AYLIK TOPLAM | 15 784 213 | 15 627 456 | 15 226 624 | -0,99 | -2,56 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||
2026 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,58 azalış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2026 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,58 oranında bir azalış göstererek 4 856 862 olmuştur.
Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
| 1-Antalya %33,34 (1 619 078 ) | |||||
| 2-İstanbul %33,27 ( 1 616 117 ) | |||||
| 3-Muğla %7,85 ( 381 355 ) | |||||
| 4-Edirne %7,26 ( 352 840 ) | |||||
| 5-İzmir %3,32 ( 161 461 ) |
| 1-İstanbul %45,67 (6 953 482 ) | |||||
| 2-Antalya %21,32 (3 245 959 ) | |||||
| 3-Edirne %9,33 (1 419 990 ) | |||||
| 4-Muğla %3,89 (591 817 ) | |||||
| 5-Artvin %3,49 (531 453 ) |
| 2024-2026 YILLARI MAYIS AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
| ÜLKELER | 2026 | 2026 MİL.PAYI % | 2025 | 2025 MİL.PAYI % | 2024 | 2024 MİL.PAYI % |
| Rusya Fed. | 701 123 | 14,44 | 745 174 | 14,79 | 739 017 | 14,41 |
| Almanya | 686 194 | 14,13 | 597 348 | 11,86 | 729 505 | 14,22 |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 493 376 | 10,16 | 547 138 | 10,86 | 550 592 | 10,73 |
| Bulgaristan | 266 537 | 5,49 | 252 154 | 5,01 | 260 607 | 5,08 |
| İran | 232 130 | 4,78 | 232 720 | 4,62 | 221 257 | 4,31 |
| DİĞER | 2 477 502 | 51,01 | 2 662 913 | 52,86 | 2 629 141 | 51,25 |
| GENEL TOPLAM | 4 856 862 | 100,00 | 5 037 447 | 100,00 | 5 130 119 | 100,00 |
| (*): Veriler geçicidir. | ||||||
2026 yılı Mayıs Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %14,44 (701 123) ile birinci, Almanya %14,13 (686 194) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %10,16 (493 376) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.
| 2024-2026 YILLARI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
| ÜLKELER | 2026 | 2026 MİL.PAYI % | 2025 | 2025 MİL.PAYI % | 2024 | 2024 MİL.PAYI % |
| Almanya | 1 835 097 | 12,05 | 1 740 455 | 11,14 | 1 852 435 | 11,74 |
| Rusya Fed. | 1 739 279 | 11,42 | 1 722 326 | 11,02 | 1 817 311 | 11,51 |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 1 124 986 | 7,39 | 1 224 950 | 7,84 | 1 209 591 | 7,66 |
| Bulgaristan | 1 035 874 | 6,80 | 1 001 169 | 6,41 | 1 118 705 | 7,09 |
| İran | 904 185 | 5,94 | 1 179 192 | 7,55 | 1 167 694 | 7,40 |
| DİĞER | 8 587 203 | 56,40 | 8 759 364 | 56,05 | 8 618 477 | 54,60 |
| GENEL TOPLAM | 15 226 624 | 100,00 | 15 627 456 | 100,00 | 15 784 213 | 100,00 |
| (*): Veriler geçicidir. | ||||||
2026 yılı Ocak – Mayıs döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya %12,05 (1 835 097) ile birinci, Rusya Fed. %11,42 (1 739 279) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,39 (1 124 986) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
