SGK Kapsamında Çalışan Sigortalılar (4/a, 4/b, 4/c) – Nisan 2026
SGK KAPSAMINDAKİ TOPLAM ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI – Number of Compulsory Insured Employees, (4/a, 4/b, 4/c) |
|||||||||||||
| AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| OCAK – January | 21.097.678 | 22.169.405 | 22.935.709 | 22.801.966 | 22.952.605 | 23.339.705 | |||||||
| ŞUBAT – February | 21.141.033 | 22.217.148 | 23.161.009 | 22.806.626 | 22.866.749 | 23.324.684 | |||||||
| MART – March | 21.464.579 | 22.492.708 | 23.261.615 | 22.909.884 | 22.886.101 | 23.376.410 | |||||||
| NİSAN – April | 21.896.828 | 22.631.222 | 22.418.100 | 22.942.212 | 23.200.498 | 23.621.552 | |||||||
| MAYIS – May | 21.925.160 | 22.940.182 | 22.475.913 | 23.327.530 | 23.428.833 | ||||||||
| HAZİRAN – June | 22.144.897 | 23.231.725 | 22.819.468 | 23.205.352 | 23.531.078 | ||||||||
| TEMMUZ – July | 22.120.535 | 22.959.768 | 22.906.652 | 23.342.611 | 24.369.618 | ||||||||
| AĞUSTOS – August | 22.152.695 | 23.358.191 | 23.022.692 | 23.304.047 | 24.024.315 | ||||||||
| EYLÜL – September | 22.412.059 | 23.692.191 | 23.217.574 | 23.512.690 | 23.994.704 | ||||||||
| EKİM – October | 22.415.773 | 23.728.691 | 23.239.616 | 23.437.841 | 23.911.498 | ||||||||
| KASIM – November | 22.434.929 | 23.701.027 | 23.085.495 | 23.298.340 | 23.774.743 | ||||||||
| ARALIK – December | 22.382.418 | 23.741.403 | 23.021.132 | 23.202.708 | 23.723.491 | ||||||||
| 4/a KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI – Number of Compulsory Insured Employees Under Service Contract (4/a) | |||||||||||||
| AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| OCAK – January | 15.055.602 | 15.940.624 | 16.553.356 | 16.194.015 | 16.347.010 | 16.619.865 | |||||||
| ŞUBAT – February | 15.077.515 | 15.996.438 | 16.799.891 | 16.239.839 | 16.258.530 | 16.617.155 | |||||||
| MART – March | 15.381.821 | 16.252.858 | 16.852.877 | 16.328.109 | 16.286.417 | 16.672.011 | |||||||
| NİSAN – April | 15.794.188 | 16.405.802 | 16.001.328 | 16.375.257 | 16.595.705 | 17.023.622 | |||||||
| MAYIS – May | 15.853.614 | 16.687.567 | 15.921.652 | 16.770.977 | 16.814.142 | ||||||||
| HAZİRAN – June | 16.033.979 | 16.968.248 | 16.182.292 | 16.666.703 | 16.904.480 | ||||||||
| TEMMUZ – July | 16.015.524 | 16.701.928 | 16.254.081 | 16.790.201 | 16.980.547 | ||||||||
| AĞUSTOS – August | 16.025.300 | 17.081.431 | 16.395.743 | 16.758.772 | 16.974.140 | ||||||||
| EYLÜL – September | 16.275.150 | 17.391.504 | 16.595.470 | 16.947.951 | 17.265.379 | ||||||||
| EKİM – October | 16.270.696 | 17.393.928 | 16.609.455 | 16.831.960 | 17.135.506 | ||||||||
| KASIM – November | 16.257.219 | 17.337.901 | 16.464.321 | 16.720.947 | 17.016.065 | ||||||||
| ARALIK – December | 16.169.679 | 17.332.991 | 16.406.420 | 16.602.868 | 16.943.851 | ||||||||
| Not: Stajyer,kursiyer, çırak vb. hariç olup uzun vade sigorta kolları kapsamındaki bildirimlerdir. | |||||||||||||
| 4/b KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI – Number of Compulsory Insured Persons of Self Employed (4/b) | |||||||||||||
| AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| OCAK – January | 2.893.394 | 3.028.857 | 3.107.707 | 2.952.129 | 2.950.295 | 3.045.332 | |||||||
| ŞUBAT – February | 2.918.795 | 3.025.847 | 3.087.320 | 2.916.086 | 2.954.140 | 3.033.256 | |||||||
| MART – March | 2.938.150 | 3.044.857 | 3.099.401 | 2.931.144 | 2.949.227 | 3.015.946 | |||||||
| NİSAN – April | 2.954.314 | 3.032.348 | 3.015.458 | 2.916.919 | 2.966.027 | 2.895.418 | |||||||
| MAYIS – May | 2.926.067 | 3.056.661 | 3.016.717 | 2.915.606 | 2.972.862 | ||||||||
| HAZİRAN – June | 2.962.449 | 3.052.556 | 2.979.877 | 2.897.296 | 2.987.509 | ||||||||
| TEMMUZ – July | 2.960.383 | 3.048.929 | 2.986.437 | 2.908.982 | 3.745.469 | ||||||||
| AĞUSTOS – August | 2.994.151 | 3.059.726 | 2.974.247 | 2.908.704 | 3.408.548 | ||||||||
| EYLÜL – September | 3.001.496 | 3.077.856 | 2.973.305 | 2.924.597 | 3.083.993 | ||||||||
| EKİM – October | 2.988.675 | 3.089.080 | 2.970.750 | 2.951.836 | 3.104.563 | ||||||||
| KASIM – November | 3.005.949 | 3.097.926 | 2.965.551 | 2.918.784 | 3.085.903 | ||||||||
| ARALIK – December | 3.024.877 | 3.131.996 | 2.971.925 | 2.940.979 | 3.105.142 | ||||||||
| 4/c KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI – Number of Compulsory Insured Civil Servants (4/c) | |||||||||||||
| AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| OCAK – January | 3.148.682 | 3.199.924 | 3.274.646 | 3.655.822 | 3.655.300 | 3.674.508 | |||||||
| ŞUBAT – February | 3.144.723 | 3.194.863 | 3.273.798 | 3.650.701 | 3.654.079 | 3.674.273 | |||||||
| MART – March | 3.144.608 | 3.194.993 | 3.309.337 | 3.650.631 | 3.650.457 | 3.688.453 | |||||||
| NİSAN – April | 3.148.326 | 3.193.072 | 3.401.314 | 3.650.036 | 3.638.766 | 3.702.512 | |||||||
| MAYIS – May | 3.145.479 | 3.195.954 | 3.537.544 | 3.640.947 | 3.641.829 | ||||||||
| HAZİRAN – June | 3.148.469 | 3.210.921 | 3.657.299 | 3.641.353 | 3.639.089 | ||||||||
| TEMMUZ – July | 3.144.628 | 3.208.911 | 3.666.134 | 3.643.428 | 3.643.602 | ||||||||
| AĞUSTOS – August | 3.133.244 | 3.217.034 | 3.652.702 | 3.636.571 | 3.641.627 | ||||||||
| EYLÜL – September | 3.135.413 | 3.222.831 | 3.648.799 | 3.640.142 | 3.645.332 | ||||||||
| EKİM – October | 3.156.402 | 3.245.683 | 3.659.411 | 3.654.045 | 3.671.429 | ||||||||
| KASIM – November | 3.171.761 | 3.265.200 | 3.655.623 | 3.658.609 | 3.672.775 | ||||||||
| ARALIK – December | 3.187.862 | 3.276.416 | 3.642.787 | 3.658.861 | 3.674.498 | ||||||||
Kaynak: SGK
