G20 Ülkeleri Enflasyon Oranları – Haziran 2026
| Ülke | Son | Önceki | Referans | Birim |
| Arjantin | 33.6 | 32.4 | Mayıs/26 | % |
| Türkiye | 32.11 | 32.61 | 26 Haziran | % |
| Rusya | 6 | 5.3 | 26 Haziran | % |
| Brezilya | 4.64 | 4.72 | 26 Haziran | % |
| Güney Afrika | 4.5 | 4 | Mayıs/26 | % |
| Amerika Birleşik Devletleri | 4.2 | 3.8 | Mayıs/26 | % |
| Avustralya | 4 | 4.2 | Mayıs/26 | % |
| Hindistan | 3.93 | 3.48 | Mayıs/26 | % |
| Meksika | 3.37 | 3.94 | 26 Haziran | % |
| Endonezya | 3.34 | 3.08 | 26 Haziran | % |
| İspanya | 3.2 | 3.2 | 26 Haziran | % |
| Güney Kore | 3.2 | 3.1 | 26 Haziran | % |
| Kanada | 3.2 | 2.8 | Mayıs/26 | % |
| İtalya | 3 | 3.2 | 26 Haziran | % |
| Birleşik Krallık | 2.8 | 2.8 | Mayıs/26 | % |
| Euro Bölgesi | 2.8 | 3.2 | 26 Haziran | % |
| Almanya | 2.3 | 2.6 | 26 Haziran | % |
| Singapur | 1.8 | 1.8 | Mayıs/26 | % |
| Suudi Arabistan | 1.8 | 1.7 | Mayıs/26 | % |
| Fransa | 1.8 | 2.4 | 26 Haziran | % |
| Japonya | 1.5 | 1.4 | Mayıs/26 | % |
| Çin | 1 | 1.2 | 26 Haziran | % |
| İsviçre | 0,5 | 0.6 | 26 Haziran | % |
Kaynak: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate
