TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs 2026’da yıllık bazda %0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 kişiye ulaştı. Sanayi sektöründe düşüş sürerken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış kaydedildi.
Yıllık Bazda Artış Kaydedildi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 892 bin 187 kişi iken, 2026 yılı Mayıs ayında 15 milyon 970 bin 105 kişiye yükseldi.
Sektörel Görünümde Farklılaşma
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, 2026 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,2 azaldı, inşaat sektöründe %1,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,3 arttı.
Sektörlere Göre Dağılım (Mayıs 2026)
| Sektör | Mayıs 2026 | Mayıs 2025 | Yıllık Fark | Yıllık Değişim (%) |
| B-N Toplam | 15.970.105 | 15.892.187 | 77.918 | 0,5 |
| B-E Sanayi | 4.753.428 | 4.909.496 | -156.068 | -3,2 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 137.476 | 141.129 | -3.653 | -2,6 |
| C-İmalat | 4.406.491 | 4.562.839 | -156.348 | -3,4 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme | 146.558 | 141.523 | 5.035 | 3,6 |
| E-Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi | 62.903 | 64.005 | -1.102 | -1,7 |
| F-İnşaat | 1.933.256 | 1.910.680 | 22.576 | 1,2 |
| G-N Ticaret ve hizmetler | 9.283.421 | 9.072.011 | 211.410 | 2,3 |
| G-Ticaret | 3.500.424 | 3.437.438 | 62.986 | 1,8 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1.360.045 | 1.302.226 | 57.819 | 4,4 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti | 1.443.612 | 1.406.251 | 37.361 | 2,7 |
| J-Bilgi ve iletişim | 291.239 | 295.519 | -4.280 | -1,4 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 366.545 | 356.412 | 10.133 | 2,8 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 132.234 | 127.020 | 5.214 | 4,1 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 690.493 | 674.535 | 15.958 | 2,4 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1.498.829 | 1.472.610 | 26.219 | 1,8 |
Aylık Bazda Hafif Gerileme
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, 2026 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 azaldı, inşaat sektöründe %1,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe aynı kaldı.
