Temmuz 2026 Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri
| BAKANLIK BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI TEMMUZ- 2026 (*) | |||||||||
| İŞLETME BELGELİ | YATIRIM BELGELİ | BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGELİ | |||||||
| Şehir | Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
| Adana | 51 | 3.717 | 7.460 | 1 | 264 | 556 | 81 | 2.007 | 4.014 |
| Adıyaman | 11 | 659 | 1.322 | 3 | 344 | 698 | 7 | 182 | 364 |
| Afyonkarahisar | 44 | 3.908 | 8.393 | 7 | 1.288 | 2.826 | 63 | 1.930 | 4.577 |
| Ağrı | 44 | 1.170 | 2.328 | – | – | – | 38 | 1.412 | 1.933 |
| Aksaray | 17 | 727 | 1.461 | 2 | 151 | 252 | 18 | 543 | 1.086 |
| Amasya | 34 | 830 | 1.679 | 1 | 53 | 100 | 43 | 491 | 984 |
| Ankara | 219 | 16.188 | 32.613 | 5 | 583 | 1.236 | 145 | 5.189 | 9.309 |
| Antalya | 1.254 | 240.707 | 519.320 | 84 | 16.485 | 35.335 | 1.463 | 48.845 | 100.445 |
| Ardahan | 23 | 574 | 1.166 | – | – | – | 11 | 245 | 452 |
| Artvin | 23 | 735 | 1.481 | 3 | 210 | 416 | 89 | 1.593 | 3.186 |
| Aydın | 159 | 17.669 | 37.454 | 11 | 2.449 | 5.470 | 257 | 8.188 | 15.869 |
| Balıkesir | 355 | 8.678 | 18.045 | 9 | 534 | 1.188 | 882 | 15.813 | 34.830 |
| Bartın | 23 | 400 | 838 | – | – | – | 113 | 1.296 | 2.575 |
| Batman | 10 | 718 | 1.440 | – | – | – | 14 | 695 | 1.166 |
| Bayburt | 3 | 228 | 451 | – | – | – | 5 | 124 | 298 |
| Bilecik | 10 | 259 | 517 | 1 | 87 | 174 | 29 | 649 | 1.464 |
| Bingöl | 3 | 195 | 414 | 1 | 229 | 474 | 10 | 199 | 398 |
| Bitlis | 13 | 469 | 954 | 2 | 144 | 304 | 12 | 285 | 589 |
| Bolu | 47 | 2.220 | 4.705 | 8 | 746 | 1.806 | 78 | 1.519 | 3.258 |
| Burdur | 33 | 848 | 1.618 | – | – | – | 52 | 674 | 1.348 |
| Bursa | 163 | 7.721 | 16.006 | 9 | 745 | 1.566 | 163 | 3.438 | 7.230 |
| Çanakkale | 363 | 6.907 | 13.960 | 8 | 457 | 1.277 | 596 | 7.319 | 14.651 |
| Çankırı | 12 | 445 | 881 | 1 | 29 | 40 | 8 | 181 | 362 |
| Çorum | 8 | 447 | 855 | – | – | – | 18 | 501 | 986 |
| Denizli | 65 | 4.659 | 9.402 | – | – | – | 95 | 2.809 | 5.618 |
| Diyarbakır | 43 | 2.680 | 5.409 | 4 | 556 | 1.136 | 52 | 1.272 | 2.515 |
| Düzce | 20 | 662 | 1.331 | 6 | 431 | 888 | 51 | 1.020 | 2.040 |
| Edirne | 71 | 3.153 | 7.261 | 2 | 202 | 404 | 87 | 2.476 | 4.952 |
| Elazığ | 34 | 1.451 | 2.935 | – | – | – | 21 | 548 | 1.100 |
| Erzincan | 27 | 830 | 1.701 | 1 | 50 | 100 | 24 | 588 | 1.176 |
| Erzurum | 33 | 2.027 | 4.102 | 1 | 108 | 216 | 57 | 1.439 | 2.912 |
| Eskişehir | 57 | 2.841 | 5.730 | 2 | 235 | 470 | 49 | 1.384 | 2.768 |
| Gaziantep | 93 | 5.064 | 10.185 | 5 | 368 | 740 | 18 | 356 | 712 |
| Giresun | 33 | 998 | 1.998 | 1 | 49 | 100 | 24 | 462 | 924 |
| Gümüşhane | 6 | 253 | 498 | – | – | – | 4 | 46 | 86 |
| Hakkari | 6 | 374 | 748 | – | – | – | 5 | 129 | 303 |
| Hatay | 61 | 2.065 | 4.178 | 8 | 964 | 1.998 | 105 | 2.742 | 5.765 |
| Iğdır | 2 | 109 | 215 | – | – | – | 14 | 585 | 1.266 |
| Isparta | 26 | 1.063 | 2.159 | – | – | – | 30 | 631 | 1.262 |
| İstanbul | 1.346 | 85.167 | 172.887 | 49 | 6.341 | 13.983 | 1.791 | 42.516 | 85.032 |
| İzmir | 689 | 25.017 | 51.119 | 47 | 4.331 | 10.171 | 1.229 | 17.909 | 34.336 |
| Kahramanmaraş | 45 | 1.671 | 3.336 | 9 | 549 | 1.098 | 78 | 1.117 | 2.234 |
| Karabük | 49 | 971 | 1.963 | 1 | 8 | 16 | 57 | 634 | 1.274 |
| Karaman | 14 | 687 | 1.353 | 1 | 49 | 101 | 4 | 108 | 216 |
| Kars | 74 | 2.388 | 4.953 | 4 | 349 | 600 | 23 | 590 | 1.164 |
| Kastamonu | 36 | 1.194 | 2.421 | 3 | 216 | 432 | 48 | 716 | 1.432 |
| Kayseri | 45 | 2.805 | 5.699 | 5 | 383 | 800 | 63 | 1.666 | 3.332 |
| Kırıkkale | 7 | 271 | 538 | – | – | – | 2 | 55 | 102 |
| Kırklareli | 27 | 1.096 | 2.207 | 6 | 190 | 430 | 69 | 1.571 | 3.263 |
| Kırşehir | 7 | 537 | 1.105 | – | – | – | 6 | 136 | 272 |
| Kilis | 3 | 61 | 116 | – | – | – | 2 | 57 | 114 |
| Kocaeli | 135 | 4.747 | 9.640 | 2 | 235 | 476 | 146 | 3.174 | 6.354 |
| Konya | 60 | 4.311 | 8.710 | 3 | 389 | 807 | 64 | 1.707 | 3.414 |
| Kütahya | 23 | 772 | 1.555 | 3 | 350 | 677 | 54 | 1.484 | 2.968 |
| Malatya | 13 | 897 | 1.818 | – | – | – | 10 | 325 | 708 |
| Manisa | 31 | 1.785 | 3.585 | 1 | 90 | 180 | 43 | 1.180 | 2.360 |
| Mardin | 86 | 2.922 | 5.851 | 6 | 481 | 954 | 32 | 814 | 1.628 |
| Mersin | 134 | 6.217 | 13.076 | 22 | 3.530 | 9.816 | 439 | 8.641 | 17.290 |
| Muğla | 859 | 60.330 | 129.713 | 57 | 6.045 | 15.354 | 2.022 | 49.331 | 98.727 |
| Muş | 42 | 1.151 | 2.324 | – | – | – | 11 | 234 | 468 |
| Nevşehir | 404 | 8.722 | 18.059 | 6 | 545 | 1.652 | 336 | 5.545 | 10.990 |
| Niğde | 10 | 680 | 1.375 | – | – | – | 23 | 413 | 826 |
| Ordu | 55 | 2.065 | 4.208 | 7 | 457 | 918 | 42 | 581 | 1.329 |
| Osmaniye | 10 | 363 | 712 | 1 | 86 | 172 | 6 | 180 | 360 |
| Rize | 80 | 2.144 | 4.511 | 6 | 199 | 424 | 82 | 1.341 | 2.738 |
| Sakarya | 136 | 3.894 | 8.591 | 6 | 293 | 610 | 319 | 2.818 | 5.774 |
| Samsun | 49 | 2.370 | 4.780 | 2 | 136 | 272 | 73 | 1.462 | 2.983 |
| Siirt | 2 | 187 | 374 | – | – | – | 5 | 242 | 484 |
| Sinop | 31 | 613 | 1.308 | 2 | 295 | 615 | 75 | 1.092 | 2.810 |
| Sivas | 28 | 1.046 | 2.127 | 3 | 134 | 268 | 37 | 1.026 | 2.052 |
| Şanlıurfa | 83 | 2.403 | 4.883 | 2 | 204 | 464 | 56 | 1.329 | 3.290 |
| Şırnak | 7 | 627 | 1.279 | 1 | 90 | 180 | 5 | 80 | 160 |
| Tekirdağ | 57 | 2.368 | 4.692 | 2 | 161 | 322 | 117 | 2.628 | 5.549 |
| Tokat | 34 | 1.239 | 2.508 | – | – | – | 24 | 533 | 1.066 |
| Trabzon | 283 | 8.929 | 19.611 | 6 | 401 | 878 | 115 | 2.708 | 5.766 |
| Tunceli | 16 | 357 | 676 | – | – | – | 5 | 103 | 208 |
| Uşak | 32 | 1.100 | 2.179 | – | – | – | 7 | 185 | 283 |
| Van | 70 | 2.699 | 5.624 | 8 | 452 | 1.010 | 36 | 1.167 | 2.334 |
| Yalova | 37 | 2.072 | 4.287 | 3 | 150 | 307 | 105 | 2.120 | 4.254 |
| Yozgat | 16 | 728 | 1.558 | – | – | – | 13 | 360 | 720 |
| Zonguldak | 26 | 1.125 | 2.293 | – | – | – | 24 | 683 | 1.366 |
| Genel Toplam | 8.690 | 595.376 | 1.252.817 | 460 | 54.900 | 123.757 | 12.529 | 280.366 | 566.803 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||||||
28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun geçici 11 inci maddesi ile; ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli konaklama tesislerine “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
