Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak-Temmuz 2026
| 2026 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) | ||||||||
| (Milyon TL) | ||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | TOPLAM | |
| 1. GELİRLER (2) | 1.372.057 | 1.392.032 | 1.244.061 | 1.272.460 | 1.145.638 | 1.512.230 | 1.394.899 | 9.333.377 |
| 2. GİDERLER | 1.611.198 | 1.479.334 | 1.524.111 | 1.524.323 | 1.398.375 | 1.462.926 | 1.790.549 | 10.790.817 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER | 1.157.517 | 1.295.988 | 1.293.480 | 1.276.294 | 1.274.447 | 1.273.486 | 1.464.640 | 9.035.852 |
| FAİZ ÖDEMELERİ | 453.680 | 183.347 | 230.630 | 248.029 | 123.928 | 189.441 | 325.910 | 1.754.965 |
| 3. FAİZ DIŞI DENGE | 214.540 | 96.044 | -49.419 | -3.834 | -128.810 | 238.744 | -69.740 | 297.525 |
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 580 | 439 | 604 | 620 | 460 | 799 | 0 | 3.503 |
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -238.560 | -86.863 | -279.445 | -251.242 | -252.278 | 50.102 | -395.650 | -1.453.937 |
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 238.560 | 86.863 | 279.445 | 251.242 | 252.278 | -50.102 | 395.650 | 1.453.937 |
| 7. BORÇLANMA (NET) | 332.015 | 53.987 | 133.541 | 168.952 | 130.000 | -9.688 | 315.731 | 1.124.538 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) | 65.504 | 14.863 | -5.964 | 20.598 | -10.818 | -126.185 | 116.486 | 74.484 |
| Kullanım | 150.296 | 102.816 | 0 | 89.453 | 0 | 0 | 127.706 | 470.271 |
| Ödeme | 84.792 | 87.953 | 5.964 | 68.854 | 10.818 | 126.185 | 11.220 | 395.786 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) | 266.511 | 39.124 | 139.504 | 148.354 | 140.818 | 116.497 | 199.245 | 1.050.053 |
| Kullanım | 490.088 | 542.544 | 330.808 | 436.609 | 377.918 | 480.460 | 559.643 | 3.218.070 |
| Ödeme | 223.577 | 503.420 | 191.303 | 288.255 | 237.100 | 363.963 | 360.398 | 2.168.017 |
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 33.251 | 362 | 336 | 7 | 10 | 14 | 7 | 33.986 |
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 120 | 486 | 427 | 181 | 902 | 1.982 | 738 | 4.835 |
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | -126.826 | 32.028 | 145.142 | 82.102 | 121.366 | -42.409 | 79.174 | 290.577 |
| 11. KUR FARKLARI (5) | 65.246 | -16.144 | -17.722 | 7.140 | 1.884 | -9.731 | 5.793 | 36.466 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | -192.072 | 48.172 | 162.864 | 74.962 | 119.482 | -32.678 | 73.381 | 254.111 |
(1) Geçici
“(2) Tahsilat protokolleri gereğince takip eden aylara vergi devirleri gerçekleşebilecektir.”
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
