◆ AVRUPA · TEMMUZ 2026
Avrupa’da enflasyon tablosu
Avrupa ekonomilerindeki son açıklanan yıllık enflasyon oranlarını önceki verilerle karşılaştırın.
KAPSAM
45 ekonomi
Avrupa ülkeleri ve bölgeleri
EN YÜKSEK ORAN
31,75%
Türkiye
EN DÜŞÜK ORAN
0,2%
İsveç
ORANI GERİLEYEN
22 ekonomi
Önceki açıklamaya kıyasla
Nasıl okunur? “Değişim” sütunu, son açıklanan yıllık enflasyon oranı ile önceki arasındaki puan farkını gösterir.
| Ülke / Ekonomi | Son açıklanan | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|
| 01Türkiye TR | 31,75% | 32,11% | -0,36 puan |
| 02Romanya | 8,2% | 10,4% | -2,2 puan |
| 03Ukrayna | 7,7% | 7,2% | +0,5 puan |
| 04Kosova | 6,5% | 6% | +0,5 puan |
| 05Moldova | 6,3% | 6,5% | -0,2 puan |
| 06Rusya | 6% | 6% | 0 puan |
| 07Litvanya | 5,9% | 5,7% | +0,2 puan |
| 08İzlanda | 5,3% | 5,2% | +0,1 puan |
| 09Bulgaristan | 4,5% | 5,4% | -0,9 puan |
| 10Belarus | 4,4% | 4,3% | +0,1 puan |
| 11Bosna Hersek | 4,2% | 5,6% | -1,4 puan |
| 12Hırvatistan | 3,9% | 4,5% | -0,6 puan |
| 13Karadağ | 3,8% | 3,6% | +0,2 puan |
| 14İspanya | 3,6% | 3,2% | +0,4 puan |
| 15Belçika | 3,56% | 3,4% | +0,16 puan |
| 16İrlanda | 3,4% | 3,4% | 0 puan |
| 17Yunanistan | 3,4% | 4,4% | -1 puan |
| 18Arnavutluk | 3,4% | 3,2% | +0,2 puan |
| 19Slovakya | 3,3% | 3,5% | -0,2 puan |
| 20Hollanda | 3,2% | 2,9% | +0,3 puan |
| 21Portekiz | 3,04% | 3,22% | -0,18 puan |
| 22Polonya | 3% | 2,5% | +0,5 puan |
| 23Norveç | 3% | 2,7% | +0,3 puan |
| 24Kıbrıs | 2,93% | 3,06% | -0,13 puan |
| 25Birleşik Krallık | 2,9% | 2,6% | +0,3 puan |
| 26Slovenya | 2,9% | 3,6% | -0,7 puan |
| 27İtalya | 2,9% | 3% | -0,1 puan |
| 28Euro Bölgesi | 2,9% | 2,8% | +0,1 puan |
| 29Almanya | 2,8% | 2,3% | +0,5 puan |
| 30Avusturya | 2,8% | 3,2% | -0,4 puan |
| 31Letonya | 2,6% | 3,4% | -0,8 puan |
| 32Faroe Adaları | 2,4% | -0,2% | +2,6 puan |
| 33Makedonya | 2,3% | 3,4% | -1,1 puan |
| 34Lüksemburg | 2,2% | 2,2% | 0 puan |
| 35Estonya | 2,2% | 2,3% | -0,1 puan |
| 36Malta | 2,1% | 2% | +0,1 puan |
| 37Fransa | 2,1% | 1,8% | +0,3 puan |
| 38Finlandiya | 2,1% | 2,1% | 0 puan |
| 39Sırbistan | 1,9% | 2,7% | -0,8 puan |
| 40Danimarka | 1,7% | 1,9% | -0,2 puan |
| 41Çek Cumhuriyeti | 1,7% | 1,5% | +0,2 puan |
| 42Macaristan | 1,2% | 1,7% | -0,5 puan |
| 43İsviçre | 0,4% | 0,5% | -0,1 puan |
| 44Lihtenştayn | 0,4% | 0,5% | -0,1 puan |
| 45İsveç | 0,2% | 0,7% | -0,5 puan |
