Ağustos 2026 Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri
| BAKANLIK BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI AĞUSTOS- 2026 (*) | |||||||||
| İŞLETME BELGELİ | YATIRIM BELGELİ | BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGELİ | |||||||
| Şehir | Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
| Adana | 51 | 3.774 | 7.574 | 1 | 264 | 556 | 79 | 1.973 | 3.946 |
| Adıyaman | 12 | 669 | 1.342 | 3 | 344 | 698 | 7 | 182 | 364 |
| Afyonkarahisar | 43 | 3.894 | 8.365 | 7 | 1.288 | 2.826 | 62 | 1.914 | 4.545 |
| Ağrı | 43 | 1.145 | 2.278 | – | – | – | 38 | 1.412 | 1.933 |
| Aksaray | 17 | 727 | 1.461 | 2 | 151 | 252 | 16 | 480 | 960 |
| Amasya | 34 | 830 | 1.679 | 1 | 53 | 100 | 43 | 491 | 984 |
| Ankara | 213 | 15.883 | 32.024 | 4 | 443 | 916 | 145 | 5.189 | 9.309 |
| Antalya | 1.263 | 241.272 | 520.691 | 85 | 16.537 | 35.459 | 1.416 | 47.644 | 97.983 |
| Ardahan | 23 | 574 | 1.166 | – | – | – | 11 | 245 | 452 |
| Artvin | 24 | 753 | 1.505 | 3 | 210 | 416 | 88 | 1.583 | 3.166 |
| Aydın | 161 | 17.688 | 37.500 | 10 | 2.367 | 5.306 | 257 | 8.188 | 15.869 |
| Balıkesir | 369 | 8.910 | 18.516 | 8 | 524 | 1.169 | 882 | 15.753 | 34.710 |
| Bartın | 24 | 457 | 964 | – | – | – | 113 | 1.297 | 2.579 |
| Batman | 10 | 718 | 1.440 | 1 | 60 | 200 | 14 | 695 | 1.166 |
| Bayburt | 3 | 228 | 451 | – | – | – | 5 | 124 | 298 |
| Bilecik | 10 | 259 | 517 | 1 | 87 | 174 | 29 | 649 | 1.464 |
| Bingöl | 3 | 195 | 414 | 1 | 229 | 474 | 10 | 199 | 398 |
| Bitlis | 13 | 469 | 954 | 2 | 144 | 304 | 12 | 285 | 589 |
| Bolu | 47 | 2.220 | 4.705 | 8 | 749 | 1.812 | 77 | 1.508 | 3.236 |
| Burdur | 34 | 876 | 1.674 | – | – | – | 52 | 674 | 1.348 |
| Bursa | 167 | 8.028 | 16.620 | 9 | 745 | 1.566 | 161 | 3.423 | 7.200 |
| Çanakkale | 371 | 6.996 | 14.156 | 7 | 447 | 1.260 | 589 | 7.265 | 14.543 |
| Çankırı | 12 | 445 | 881 | 1 | 29 | 40 | 8 | 181 | 362 |
| Çorum | 8 | 447 | 855 | – | – | – | 18 | 501 | 986 |
| Denizli | 64 | 4.639 | 9.362 | – | – | – | 95 | 2.809 | 5.618 |
| Diyarbakır | 44 | 2.696 | 5.441 | 5 | 647 | 1.318 | 52 | 1.262 | 2.514 |
| Düzce | 20 | 670 | 1.347 | 6 | 431 | 888 | 50 | 1.020 | 2.040 |
| Edirne | 71 | 3.132 | 7.233 | 2 | 202 | 404 | 87 | 2.476 | 4.952 |
| Elazığ | 34 | 1.449 | 2.930 | – | – | – | 21 | 548 | 1.100 |
| Erzincan | 27 | 830 | 1.701 | 1 | 50 | 100 | 22 | 545 | 1.090 |
| Erzurum | 32 | 1.982 | 4.006 | 1 | 108 | 216 | 55 | 1.352 | 2.738 |
| Eskişehir | 57 | 2.840 | 5.728 | 2 | 235 | 470 | 49 | 1.384 | 2.768 |
| Gaziantep | 94 | 5.079 | 10.215 | 5 | 368 | 740 | 18 | 356 | 712 |
| Giresun | 33 | 998 | 1.998 | 1 | 49 | 100 | 26 | 513 | 1.026 |
| Gümüşhane | 6 | 253 | 498 | – | – | – | 4 | 46 | 86 |
| Hakkari | 6 | 374 | 748 | – | – | – | 5 | 129 | 303 |
| Hatay | 60 | 1.847 | 3.742 | 8 | 964 | 1.998 | 103 | 2.716 | 5.711 |
| Iğdır | 2 | 109 | 215 | – | – | – | 14 | 585 | 1.266 |
| Isparta | 26 | 1.063 | 2.159 | – | – | – | 29 | 616 | 1.232 |
| İstanbul | 1.361 | 86.033 | 174.635 | 47 | 6.206 | 13.060 | 1.784 | 42.518 | 85.036 |
| İzmir | 697 | 25.067 | 51.217 | 48 | 4.388 | 10.303 | 1.191 | 17.442 | 33.416 |
| Kahramanmaraş | 44 | 1.646 | 3.286 | 9 | 549 | 1.098 | 78 | 1.117 | 2.234 |
| Karabük | 50 | 987 | 1.995 | 1 | 8 | 16 | 55 | 614 | 1.234 |
| Karaman | 14 | 687 | 1.353 | 1 | 49 | 101 | 4 | 108 | 216 |
| Kars | 74 | 2.388 | 4.953 | 5 | 347 | 611 | 23 | 590 | 1.164 |
| Kastamonu | 35 | 1.168 | 2.369 | 3 | 216 | 432 | 48 | 716 | 1.432 |
| Kayseri | 46 | 2.830 | 5.749 | 5 | 383 | 800 | 62 | 1.660 | 3.320 |
| Kırıkkale | 7 | 271 | 538 | – | – | – | 2 | 55 | 102 |
| Kırklareli | 27 | 1.096 | 2.207 | 5 | 169 | 388 | 69 | 1.571 | 3.263 |
| Kırşehir | 7 | 537 | 1.105 | – | – | – | 6 | 136 | 272 |
| Kilis | 3 | 61 | 116 | – | – | – | 2 | 57 | 114 |
| Kocaeli | 137 | 4.772 | 9.730 | 3 | 287 | 580 | 146 | 3.172 | 6.350 |
| Konya | 60 | 4.311 | 8.710 | 2 | 227 | 483 | 61 | 1.652 | 3.304 |
| Kütahya | 23 | 772 | 1.555 | 2 | 212 | 392 | 52 | 1.426 | 2.852 |
| Malatya | 13 | 897 | 1.818 | – | – | – | 10 | 325 | 708 |
| Manisa | 31 | 1.785 | 3.585 | 1 | 90 | 180 | 38 | 1.078 | 2.156 |
| Mardin | 87 | 2.966 | 5.937 | 6 | 481 | 954 | 32 | 814 | 1.628 |
| Mersin | 132 | 6.100 | 12.852 | 23 | 3.666 | 10.118 | 439 | 8.641 | 17.290 |
| Muğla | 867 | 60.476 | 129.995 | 57 | 6.045 | 15.354 | 2.014 | 48.921 | 97.907 |
| Muş | 42 | 1.151 | 2.324 | – | – | – | 11 | 234 | 468 |
| Nevşehir | 406 | 8.674 | 17.963 | 6 | 539 | 1.618 | 337 | 5.598 | 11.096 |
| Niğde | 10 | 680 | 1.375 | – | – | – | 24 | 446 | 892 |
| Ordu | 55 | 2.065 | 4.208 | 7 | 457 | 918 | 42 | 581 | 1.329 |
| Osmaniye | 10 | 363 | 712 | 1 | 86 | 172 | 6 | 180 | 360 |
| Rize | 84 | 2.164 | 4.571 | 5 | 151 | 304 | 81 | 1.289 | 2.634 |
| Sakarya | 137 | 3.771 | 8.357 | 5 | 283 | 590 | 312 | 2.752 | 5.640 |
| Samsun | 49 | 2.371 | 4.784 | 2 | 136 | 272 | 73 | 1.462 | 2.983 |
| Siirt | 2 | 187 | 374 | – | – | – | 5 | 242 | 484 |
| Sinop | 30 | 569 | 1.218 | 2 | 295 | 615 | 75 | 1.092 | 2.810 |
| Sivas | 28 | 1.046 | 2.127 | 3 | 134 | 268 | 37 | 1.026 | 2.052 |
| Şanlıurfa | 83 | 2.403 | 4.883 | 1 | 50 | 130 | 56 | 1.329 | 3.290 |
| Şırnak | 7 | 627 | 1.279 | 1 | 90 | 180 | 5 | 80 | 160 |
| Tekirdağ | 60 | 2.402 | 4.764 | 2 | 161 | 322 | 117 | 2.628 | 5.549 |
| Tokat | 34 | 1.239 | 2.508 | – | – | – | 24 | 533 | 1.066 |
| Trabzon | 288 | 9.006 | 19.788 | 6 | 402 | 880 | 114 | 2.700 | 5.750 |
| Tunceli | 17 | 373 | 704 | – | – | – | 5 | 103 | 208 |
| Uşak | 31 | 1.078 | 2.135 | – | – | – | 7 | 185 | 283 |
| Van | 71 | 2.779 | 5.784 | 8 | 452 | 1.010 | 36 | 1.167 | 2.334 |
| Yalova | 36 | 1.574 | 3.275 | 3 | 150 | 307 | 103 | 2.066 | 4.145 |
| Yozgat | 16 | 728 | 1.558 | – | – | – | 13 | 360 | 720 |
| Zonguldak | 26 | 1.125 | 2.293 | – | – | – | 24 | 683 | 1.366 |
| Genel Toplam | 8.768 | 596.643 | 1.255.744 | 455 | 54.434 | 122.218 | 12.385 | 277.561 | 561.163 |
| (*): Veriler geçicidir. | |||||||||
28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun geçici 11 inci maddesi ile; ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli konaklama tesislerine “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
