|  | 2024 | 
| Asgari Ücret | 20.002,50 | 
| SGK Taban Matrahı | 20.002,50 | 
| SGK Tavan Matrahı | 150.018,90 | 
| Gün | 30 | 
| Günlük Ücreti | 666,75 | 
| Brüt Aylık Ücret | 20.002,50 | 
| SGK İşçi İşsizlik Sigortası Primi (Emekli Olduğu İçin Muaf) | 0 | 
| SGK İşçi Sigorta Primi (SGDP) (%7,5) | 1.500,19 | 
| Gelir Vergisi Matrahı | 18.502,31 | 
| Gelir Vergisi (%15) 2.775,35-(Asg. Ücr. İstisna 17.002,12*15=2.550,32) | 225,03 | 
| Damga Vergisi | 0 | 
| Zorunlu BES | 0 | 
| Kesintiler Toplamı | 1.725,22 | 
| Net Ele Geçen Tutar | 18.277,28 | 
|  | 
| İŞVERENE MALİYET HESABI |  | 
| Brüt Aylık Ücret | 20.002,50 | 
| SGK İşveren Sigorta Primi (SGDP) (%22,5) | 4.500,56 | 
| EYT 5 Puan SGK İşveren Teşviki | (-1.000,13) | 
| Kalan SGK İşveren Sigorta Primi 
 | 3.500,43 | 
| SGK İşveren KVSKPrimi (%2) | 400,05 | 
| TOPLAM MALİYET | 23.902,98 | 
| www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/[email protected] Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez |