Ağustos 2019 Faal Mükellef Sayıları
Gelir Vergisi, Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Faal Mükellef Sayıları
| GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | 
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | 
| 2019 AĞUSTOS | 1.942.755 | 
| 2019 TEMMUZ | 1.937.669 | 
| 2019 HAZİRAN | 1.930.402 | 
| 2019-MAYIS | 1.927.007 | 
| 2019-NİSAN | 1.924.032 | 
| 2019-MART | 1.917.527 | 
| 2019-ŞUBAT | 1.910.700 | 
| 2019-OCAK | 1.915.666 | 
 
| BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | 
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | 
| 2019 AĞUSTOS | 779.943 | 
| 2019 TEMMUZ | 778.848 | 
| 2019 HAZİRAN | 776.353 | 
| 2019-MAYIS | 775.248 | 
| 2019-NİSAN | 774.052 | 
| 2019-MART | 771.996 | 
| 2019-ŞUBAT | 771.915 | 
| 2019-OCAK | 772.769 | 
 
| KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | 
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | 
| 2019 AĞUSTOS | 832.966 | 
| 2019 TEMMUZ | 829.633 | 
| 2019 HAZİRAN | 826.272 | 
| 2019-MAYIS | 824.530 | 
| 2019-NİSAN | 822.025 | 
| 2019-MART | 817.525 | 
| 2019-ŞUBAT | 812.829 | 
| 2019-OCAK | 809.771 | 
 
| KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | 
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | 
| 2019 AĞUSTOS | 2.718.717 | 
| 2019 TEMMUZ | 2.710.736 | 
| 2019 HAZİRAN | 2.700.827 | 
| 2019-MAYIS | 2.696.382 | 
| 2019-NİSAN | 2.691.821 | 
| 2019-MART | 2.680.964 | 
| 2019-ŞUBAT | 2.670.413 | 
| 2019-OCAK | 2.671.975 | 
Kaynak: GİB