|  | Temmuz – Aralık 2023 | 
| Asgari Ücret | 13.414,50 | 
| SGK Taban Matrahı | 13.414,50 | 
| SGK Tavan Matrahı | 100.608,90 | 
| Gün | 30 | 
| Günlük Ücreti | 447,15 | 
| Brüt Aylık Ücret | 13.414,50 | 
| SGK İşçi İşsizlik Sigortası Primi | 134,15 | 
| SGK İşçi Sigorta Primi | 1.878,03 | 
| Gelir Vergisi Matrahı  (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 | 
| Gelir Vergisi | 0 | 
| Damga Vergisi (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) | 0 | 
| Zorunlu BES | 0 | 
| Kesintiler Toplamı | 2.012,18 | 
| Net Ele Geçen Tutar | 11.402,32 | 
|  | 
| İŞVERENE MALİYET HESABI 
 |  | 
| Brüt Aylık Ücret | 13.414,50 | 
| SGK İşveren Primi | 2.749,97 | 
| SGK İşveren 5 Puan Teşviki | (-670,73) | 
| Kalan SGK İşveren Sigorta Primi | 2.079,24 | 
| SGK İşveren İşsizlik Sigortası Primi | 268,29 | 
| TOPLAM MALİYET | 15.762,03 | 
|  | 
| www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/[email protected] Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez |