2024-2025 Yılları Asgari Ücret Karşılaştırması
| Açıklama | 2024 | 2025 | 
| Asgari Ücret Brüt | 20.002,50 | 26.005,50 | 
| Kesintiler Toplamı | 3.000,38 | 3.900,83 | 
| Net Ele Geçen | 17.002,12 | 22.104,67 | 
| SGK Günlük | 666,75 | 866,85 | 
| SGK Tavanı | 150.018,90 | 195.041,40 | 
| SGK Taban | 20.002,50 | 26.005,50 | 
2025 Asgari Ücret Hesabı
| Açıklama | Tutar | Tutar | 
| ASGARİ ÜCRET BRÜT | 20.002,50 | 26.005,50 | 
| İŞÇİ SGK PRİMİ | 2.800,35 | 3.640,77 | 
| İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ | 200,03 | 260,06 | 
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 17.002,12 | 22.104,68 | 
| GELİR VERGİSİ | 2.550,32 | 3.315,70 | 
| DAMGA VERGİSİ | 151,82 | 197,38 | 
| İSTİSNALAR (GV+DV) | 2.702,14 | 3.513,08 | 
| KESİNTİ TUTARI | 3.000,38 | 3.900,83 | 
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 17.002,12 | 22.104,67 | 
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
| Açıklama | Tutar | Tutar | 5510 Teşvik 4 puan olursa | 
| ASGARİ ÜCRET | 20.002,50 | 26.005,50 | 26.005,50 | 
| SGK 5510 TEŞVİKİ | 3.100,39 | 4.095,87 | 4.355,92 | 
| SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PAYI | 400,05 | 520,11 | 520,11 | 
| İŞVERENE MALİYETİ | 23.502,94 | 30.621,48 | 30.881,53 | 
| FARK | 7.118,54 |  | Fark: 7.378,59 | 
www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/[email protected]
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez