|  | Ocak – Aralık 2024 | 
| Asgari Ücret | 20.002,50 | 
| SGK Taban Matrahı | 20.002,50 | 
| SGK Tavan Matrahı | 150.018,90 | 
| Gün | 30 | 
| Günlük Ücreti | 666,75 | 
| Brüt Aylık Ücret | 20.002,50 | 
| SGK İşçi İşsizlik Sigortası Primi | 200,03 | 
| SGK İşçi Sigorta Primi | 2.800,35 | 
| Gelir Vergisi Matrahı  (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 | 
| Gelir Vergisi | 0 | 
| Damga Vergisi (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) | 0 | 
| Zorunlu BES | 0 | 
| Kesintiler Toplamı | 3.000,38 | 
| Net Ele Geçen Tutar | 17.002,12 | 
|  | 
| İŞVERENE MALİYET HESABI 
 |  | 
| Asgari Ücret | 20.002,50 | 
| SGK İşveren Primi %20,5 (5 Puan Düşülmemiş) 4.100,51 |  | 
| SGK İşveren Primi (5 Puan Düşülmüş) %15,5 | 3.100,39 | 
| SGK İşveren İşsizlik Sigortası Primi | 400,05 | 
| TOPLAM MALİYET | 23.502,94 | 
|  | 
| www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/[email protected] Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez |